| Nível | Nome do Nível | Padrão GP | País | Nível | Nome do Nível | Padrão GP |
![]() | Nível de Administrador | Special Level | ![]() | Cetro de Violeta | 17,000 | |
![]() | Troféu de Ouro | ![]() | Estrela de OuroTripla | 15,000 | ||
![]() | Troféu de Prata | ![]() | Estrela de Ouro Dupla | 13,000 | ||
![]() | Troféu de Bronze | ![]() | Estrela de Ouro | 12,000 | ||
![]() | VIP | ![]() | Estrela de prata | 11,000 | ||
![]() | Coroa de Ouro | 2,000,000 | Top1 | ![]() | Estrela de Bronze | 10,000 |
![]() | Coroa de Prata | 1,000,000 | Top2 | ![]() | Machado de Ouro Lâminas Duplas + | 8,800 |
![]() | Coroa de Bronze | 800,000 | Top3 | ![]() | Machado de Ouro Lâminas Duplas | 7,900 |
![]() | Medalha de Ouro | 600,000 | Top4~10 | ![]() | Machado de Prata Lâminas Duplas + | 7,000 |
![]() | Medalha de Prata | 500,000 | Top11~50 | ![]() | Machado de Prata Lâminas Duplas | 6,200 |
![]() | Medalha de Bronze | 400,000 | Top51~100 | ![]() | Machado de Metal Lâminas Duplas + | 5,400 |
![]() | Phoenix de Prata | 250,000 | ![]() | Machado de Metal Lâminas Duplas | 4,700 | |
![]() | Phoenix de Vermelha | 200,000 | ![]() | Machado Duplo de Ouro | 4,000 | |
![]() | Phoenix de Azul | 150,000 | ![]() | Machado de Ouro | 3,500 | |
![]() | Cavaleiro de Prata | 104,000 | ![]() | Machado Duplo de Prata | 3,000 | |
![]() | Cavaleiro Vermelho | 84,000 | ![]() | Machado de Prata | 2,600 | |
![]() | Cavaleiro Azul | 64,000 | ![]() | Machado Duplo de Metal | 2,200 | |
![]() | Dragão de Prata | 54,000 | ![]() | Machado de Metal | 1,900 | |
![]() | Dragão Vermelho | 44,000 | ![]() | Machado Duplo de Pedra | 1,600 | |
![]() | Dragão Azul | 34,000 | ![]() | Machado de Pedra | 1,400 | |
![]() | Cetro de Diamantes | 29,000 | ![]() | Machado Duplo de Madeira | 1,200 | |
![]() | Cetro de Rubi | 24,000 | ![]() | Machado de Madeira | 1,100 | |
![]() | Cetro de Safiras | 19,000 | ![]() | Pintinho | Restante | |
CLA FEXADO
MUITO OBRIGADO
POR SUA PARTICIPAÇAO
ADMS
MUITO OBRIGADO
POR SUA PARTICIPAÇAO
ADMS
quarta-feira, 11 de maio de 2011
Níveis Gunbound
Todos Os Níveis e Rankings Sao Atualizados As 18h00m (GMT +9)
Assinar:
Postar comentários (Atom)














































Nenhum comentário:
Postar um comentário